Конкурсная группа - 40.03.01_Юриспруденция_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 160-995-226 91 273 № 2025 от 29.08.2024
2 150-264-274 30 254 № 2025 от 29.08.2024
3 134-175-915 55 252 № 2025 от 29.08.2024
4 145-472-216 56 246 № 2025 от 29.08.2024
5 164-565-883 06 246 № 2025 от 29.08.2024
6 141-527-342 34 244 № 2025 от 29.08.2024
7 159-312-040 50 239 № 2025 от 29.08.2024
8 161-941-765 79 237 № 2025 от 29.08.2024
9 159-717-901 13 232 № 2025 от 29.08.2024
10 159-312-385 72 226 № 2025 от 29.08.2024
11 158-413-159 67 222 № 2025 от 29.08.2024
12 160-979-231 94 220 № 2025 от 29.08.2024
13 121-270-674 14 218 № 2025 от 29.08.2024
14 182-709-849 04 217 № 2025 от 29.08.2024
15 213-062-938 25 217 № 2025 от 29.08.2024
16 159-417-753 01 217 № 2025 от 29.08.2024
17 157-554-416 88 214 № 2025 от 29.08.2024
18 149-537-188 02 213 № 2025 от 29.08.2024
19 143-027-573 31 213 № 2025 от 29.08.2024
20 173-795-598 32 206 № 2025 от 29.08.2024
21 161-787-695 13 205 № 2025 от 29.08.2024
22 150-032-775 11 205 № 2025 от 29.08.2024
23 133-745-402 49 203 № 2025 от 29.08.2024
24 106-375-238 43 200 № 2025 от 29.08.2024
25 179-121-618 75 197 № 2025 от 29.08.2024
26 158-449-075 02 197 № 2025 от 29.08.2024
27 191-935-416 96 197 № 2025 от 29.08.2024
28 143-137-736 43 195 № 2025 от 29.08.2024
29 170-369-646 80 194 № 2025 от 29.08.2024
30 158-907-271 06 194 № 2025 от 29.08.2024
31 189-031-721 80 193 № 2025 от 29.08.2024
32 158-223-251 55 192 № 2025 от 29.08.2024
33 150-075-535 29 192 № 2025 от 29.08.2024
34 158-207-455 71 192 № 2025 от 29.08.2024
35 161-940-027 48 188 № 2025 от 29.08.2024
36 158-405-145 64 187 № 2025 от 29.08.2024
37 000012081 187 № 2025 от 29.08.2024
38 150-722-864 48 185 № 2025 от 29.08.2024
39 207-155-852 53 185 № 2025 от 29.08.2024
40 145-530-228 38 184 № 2025 от 29.08.2024
41 151-361-747 43 184 № 2025 от 29.08.2024
42 143-747-741 81 184 № 2025 от 29.08.2024
43 155-667-397 10 183 № 2025 от 29.08.2024
44 141-397-545 66 182 № 2025 от 29.08.2024
45 169-640-969 22 182 № 2025 от 29.08.2024
46 196-050-337 69 182 № 2025 от 29.08.2024
47 159-511-439 77 180 № 2025 от 29.08.2024
48 147-094-655 83 175 № 2025 от 29.08.2024
49 164-023-231 19 175 № 2025 от 29.08.2024
50 159-076-527 96 173 № 2025 от 29.08.2024
51 163-500-767 47 171 № 2025 от 29.08.2024
52 135-562-408 55 170 № 2025 от 29.08.2024
53 141-570-320 25 167 № 2025 от 29.08.2024
54 158-164-806 86 164 № 2025 от 29.08.2024
55 170-992-031 78 162 № 2025 от 29.08.2024
56 113-521-504 00 161 № 2025 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-и-педагогика-начального-образования_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 142-836-123 51 273 № 2025 от 29.08.2024
2 158-293-758 11 260 № 2025 от 29.08.2024
3 158-134-930 74 221 № 2025 от 29.08.2024
4 164-916-539 97 203 № 2025 от 29.08.2024
5 172-103-641 23 200 № 2025 от 29.08.2024
6 155-738-514 93 200 № 2025 от 29.08.2024
7 202-948-644 67 199 № 2025 от 29.08.2024
8 131-678-125 54 194 № 2025 от 29.08.2024
9 063-192-664 61 194 № 2025 от 29.08.2024
10 134-676-270 75 192 № 2025 от 29.08.2024
11 019-744-664 82 190 № 2025 от 29.08.2024
12 108-651-851 64 189 № 2025 от 29.08.2024
13 028-424-143 35 184 № 2025 от 29.08.2024
14 161-796-856 13 179 № 2025 от 29.08.2024
15 162-254-536 50 175 № 2025 от 29.08.2024
16 083-480-414 66 172 № 2025 от 29.08.2024
17 192-420-715 56 161 № 2025 от 29.08.2024
18 133-474-695 69 148 № 2025 от 29.08.2024
 
 
 
 
Конкурсная группа - 44.03.02_Психолого-педагогическое-образование-Психология-образования_Заочно_Коммерция
Основание поступления - Полное возмещение затрат
 
 
Уникальный код Сумма баллов Представление приказа
1 079-290-446 00 251 № 2025 от 29.08.2024
2 144-819-398 92 250 № 2025 от 29.08.2024
3 158-423-101 54 226 № 2025 от 29.08.2024
4 158-413-230 57 211 № 2025 от 29.08.2024
5 137-236-785 74 207 № 2025 от 29.08.2024
6 157-234-816 72 203 № 2025 от 29.08.2024
7 161-852-969 92 200 № 2025 от 29.08.2024
8 160-979-145 97 197 № 2025 от 29.08.2024
9 159-496-194 28 196 № 2025 от 29.08.2024
10 158-535-951 06 194 № 2025 от 29.08.2024
11 142-036-732 22 194 № 2025 от 29.08.2024
12 160-783-676 88 192 № 2025 от 29.08.2024
13 202-901-450 11 185 № 2025 от 29.08.2024
14 143-857-392 91 184 № 2025 от 29.08.2024
15 106-181-019 11 179 № 2025 от 29.08.2024
16 184-235-273 70 178 № 2025 от 29.08.2024
17 145-455-450 66 178 № 2025 от 29.08.2024
18 141-699-773 01 170 № 2025 от 29.08.2024
19 105-230-595 08 170 № 2025 от 29.08.2024
20 143-982-934 00 169 № 2025 от 29.08.2024
21 138-692-137 93 168 № 2025 от 29.08.2024
22 147-185-923 89 167 № 2025 от 29.08.2024
23 143-965-663 98 165 № 2025 от 29.08.2024
24 156-678-273 15 154 № 2025 от 29.08.2024